29알의 진실 – 영양제, 정말 내 몸에 좋을까?
💊 29알의 진실 – 영양제, 정말 내 몸에 좋을까?
— 6개월, 7종류, 29알을 먹고 나서야 알게 된 이야기
🕒 하루 29알을 먹던 시절
2023년 초, 몸이 자주 지치고 아팠습니다. 병원에선 “영양 부족일 수 있다”는 진단을 받고 하루 29알의 영양제를 먹기 시작했죠.
- 종합비타민 1
- 비타민C 2
- 비타민D 1
- 오메가3 2
- 프로바이오틱스 2
- B군 1
- 마그네슘 2
🧪 영양제의 과학적 근거
성분 | 근거 기반 효과 | 과학적 등급 (1~5) | 결핍률 (%) |
비타민 D | 뼈 건강, 면역, 우울증 완화 | ⭐⭐⭐⭐ | 67% |
오메가-3 | 심혈관 건강, 염증 완화 | ⭐⭐⭐ | 보통 |
B군 | 피로 회복, 뇌 기능 | ⭐⭐⭐ | 높음 (음주자) |
마그네슘 | 근육경련, 수면 보조 | ⭐⭐⭐ | 높음 |
아연 | 면역력, 남성 건강 | ⭐⭐ | 보통 |
프로바이오틱스 | 장 건강, 변비 개선 | ⭐⭐⭐⭐ | 균주 의존 |
📊 실제 내 몸의 변화
항목 | 복용 전 | 3개월 후 | 6개월 후 |
비타민 D 수치 | 11 | 24 | 35 |
콜레스테롤 | 211 | 195 | 188 |
중성지방 | 145 | 132 | 121 |
수면 질 (10점 만점) | 4.5 | 6.5 | 7.8 |
피로감 시간 | 오후 3시 | 오후 5시 | 거의 없음 |
💥 맞춤 복용이 중요
상황 | 추천 성분 | 이유 |
실내 생활 | 비타민 D | 햇빛 부족 |
야근, 피로 누적 | B군, 마그네슘 | 에너지 대사 지원 |
식사 불규칙 | 종합비타민 | 기초 보충용 |
장 트러블 | 프로바이오틱스 | 균형 잡힌 장 환경 |
🚨 실패 사례 4가지
사례 | 문제 | 원인 |
A | 구토, 속 쓰림 | 고용량 비타민C 공복 복용 |
B | 간 수치 상승 | 과다한 종합비타민 |
C | 피부 트러블 | 비오틴 과잉 |
D | 약효 저하 | 철분+칼슘+갑상선약 동시 복용 |
※ 약 복용 중이라면 전문가와 꼭 상의하세요.
📌 핵심 결론
영양제는 약이 아닙니다. 부족한 걸 채워주는 도구일 뿐입니다.
- 필요한 것만, 적당히, 꾸준히
- 건강검진 수치 확인 후 선택
- 과신하지 말고, 생활습관과 병행
✅ 최종 요약: 6개월 후 내 결론
영양제 | 효과 | 재구매 의향 | 비고 |
비타민 D | 👍 | ✅ | 수치 개선, 피로 감소 |
마그네슘 | 👍 | ✅ | 수면 질 향상 |
B군 | 😐 | ⭕ | 부분적 효과 |
오메가3 | 😐 | ❌ | 체감 적음 |
종합비타민 | 👎 | ❌ | 중복 성분, 효과 미미 |
프로바이오틱스 | 👍 | ✅ | 장 트러블 개선 |
✍️ 마무리
영양제는 누군가에겐 플라시보일 수 있지만,
누군가에겐 삶의 질을 지켜주는 무기입니다.
“많이 먹는 것보다, 덜어내는 것”이 진짜 건강한 복용입니다.